Haugesund FT

Fra hbrgeo

Haugesund

277: Haugesund, Haugesund

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 514
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)9142
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 8841
  • Antall bosteder (1900) 1002
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Smedesundet - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Sørhauggade - Sørhauggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
003b - FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Aasebygade - Aasbygade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Strandgade - Skipperalmenningen FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Skaaregade - Sørhauggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Strandgade - Kaigade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Kaigaden - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Sjaledeveien - Sørhauggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Skolegade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Skaaregade - Haraldsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Møllerveien - Møllerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Grønhauggade - Thuhauggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Thuhauggade - Mølerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Sørhauggade - Havnebjergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Risøens nordlige del - Riisøens nordlige del FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Riisøens sydlige og vestlige del - Riisøens sydlige og vestlige del FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Søndre del af Hasseløen - Søndre del af Hasseløen FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 - Nordre del af Hasseløen FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Smedesundet - Skaaregate DA, Ft1910 1147 1215
2 Smedesundet - Smedesmuget DA, Ft1910 971 1033
3 Smedesundet - Djupeskarsveien DA, Ft1910 1515 1534
4 Strandgate - Dreiersmuget DA, Ft1910 1072 1065
5 Smedesundet - Breidablikgate DA, Ft1910 1897 1938
6 Strandlinjen 1 (Hasseløen) - Skagegate DA, Ft1910 1000 1070
7 Sundgate - Hallelandsgate DA, Ft1910 1239 1287

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Banegt Banegade 5 , Banegade 3 5 0 0 DA, Ft1900
Dreiersmuget Dreiersmuget 4 , Dreiersmuget 1 2 0 0 DA, Ft1900
Grønhauggt Grønhauggade 5 , Grønhauggd. 9a 15 0 0 DA, Ft1900
Haraldsgt Haraldsgade 6a , Haraldsgade 38 78 0 0 DA, Ft1900
Haralsgt Haralsgaden 6b , Haralsgade 121 2 0 0 DA, Ft1900
Kaigt Kaigaden 36/37 , Kaigade 62b 4 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden 83 , Kirkegade 7 0 0 DA, Ft1900
Mølerveien Mølerveien 21 , Mølerveien 8 0 0 DA, Ft1900
Møllerveien Møllerveien 17 , Møllerveien 2 15 0 0 DA, Ft1900
Nordre del af Hasseløen Nordre del af Hasseløen , Nordre del af Hasseløen 42 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygade 6 , Nygaden 6 0 0 DA, Ft1900
Riisøens nordlige del Riisøens nordlige del , Riisøens nordlige del 35 0 0 DA, Ft1900
Riisøens sydlige og vestlige del Riisøens sydlige og vestlige del , Riisøens sydlige og vestlige del 46 0 0 DA, Ft1900
Skipperalmenningen Skipperalmenningen 1 , Skipperalmenningen 4 2 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegade 6 , Skolegade 5 0 0 DA, Ft1900
Skaaregt Skaaregade 114 , Skaaregade 18 17 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade 167 , Strandgade 42b 66 0 0 DA, Ft1900
Strangt Strangaden 147 , Strangaden 10 11 0 0 DA, Ft1900
Søndre del af Hasseløen Søndre del af Hasseløen , Søndre del af Hasseløen 37 0 0 DA, Ft1900
Sørhauggt Sørhauggade 111 , Sørhauggade 9a 49 0 0 DA, Ft1900
Thuhauggt Thuhauggade 8 , Thuhauggade 110 5 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade 74 , Torvgade 8 3 0 0 DA, Ft1900
Aasbygt Aasbygade 54 , Aasbygade 1 2 0 0 DA, Ft1900
Aasebyalmendingen Aasebyalmendingen 69 , Aasebyalmendingen 2 2 0 0 DA, Ft1900
Aasebygt Aasebygade 6 , Aasebygade 3a 8 0 0 DA, Ft1900
  • Antall gater: 25
  • Antall bosteder (1 utelatt): 472
  • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
!! !! , !! 3 22 21 DA, Ft1900
Banegt Banegade 1 , Banegate 2 4 19 18 DA, Ft1900
Breidablikgt Breidablikgate 2 , Breidablikgate 56 8 79 83 DA, Ft1900
Brogt Brogate 3 , Brogate 1 4 34 39 DA, Ft1900
Danielsgt Danielsgate 2 , Danielsgate 14 4 19 21 DA, Ft1900
Djupeskarsveien Djupeskarsveien 5 , Djupeskarsveien 2 2 34 36 DA, Ft1900
Djupeskarveien Djupeskarveien 1 , Djupeskarveien 3 2 25 27 DA, Ft1900
Dreiersmuget Dreiersmuget 2 , Dreiersmuget 1 2 19 20 DA, Ft1900
Ferdinantsgt Ferdinantsgate 4a , Ferdinantsgate 18 4 13 17 DA, Ft1900
Fløtmandsgt Fløtmandsgate 1 , Fløtmandsgate 3 3 52 53 DA, Ft1900
Grønhauggt Grønhauggate 2 , Grønhauggate 6 50 53 DA, Ft1900
Hallelandsgt Hallelandsgate 4 , Hallelandsgate 3 7 54 56 DA, Ft1900
Hansevaaggt Hansevaaggate 5 , Hansevaaggate 9b 4 19 21 DA, Ft1900
Haraldsgt Haraldsgate 1 , Haraldsgate 144 147 1431 1491 DA, Ft1900
Hasselgt Hasselgate 11 , Hasselgate 22 13 46 49 DA, Ft1900
Hasseløen, Hansevaaggt Hasseløen, Hansevaaggate 1 , Hasseløen, Hansevaaggate 4 3 11 9 DA, Ft1900
Hasseløen, Lodsgt Hasseløen, Lodsgaden 1 , Hasseløen, Lodsgate 18b 17 178 184 DA, Ft1900
Hasseløen, Strandlinjen Hasseløen, Strandlinjen 2 , Hasseløen, Strandlinjen 36 30 209 227 DA, Ft1900
Hellelandsgt Hellelandsgate 5 , Hellelandsgate 15 2 13 11 DA, Ft1900
Holmegt Holmegate 1 , Holmegate 32 21 185 198 DA, Ft1900
Jens Risøensgt Jens Risøens gate 2 , Jens Risøens gate 14 14 122 129 DA, Ft1900
John Risøensgt John Risøens gate 6a , John Risøens gate 14 8 70 74 DA, Ft1900
Kaigt Kaigate 1 , Kaigate 12 14 145 140 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 27 , Kirkegate 85 36 396 409 DA, Ft1900
Langgt Langgate 1 , Langgate 38 4 33 35 DA, Ft1900
Lodsgt Lodsgate 7a , Lodsgate 8 7 11 13 DA, Ft1900
Lotheveien Lotheveien 9 , Lotheveien 20 9 59 62 DA, Ft1900
Møllerveien Møllerveien 1 , Møllerveien 28 25 244 231 DA, Ft1900
Nygt Nygaden 2 , Nygate 3 4 71 72 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate 2 , Oscarsgate 4 2 20 21 DA, Ft1900
Skagegt Skagegate 2 , Skagegate 5 2 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergate 2 , Skippergate 4 6 44 50 DA, Ft1900
Skjoldeveien Skjoldeveien 1 , Skjoldeveien 4 4 68 62 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 10 , Skolegate 3 7 48 50 DA, Ft1900
Skaaregt Skaaregate 6 , Skaaregate 112 58 631 671 DA, Ft1900
Smedesmuget Smedesmuget 2 , Smedesmuget 4 2 21 27 DA, Ft1900
Smedesundet Smedesundet 1 , Smedesundet 65 62 344 336 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgaden 167 147 1388 1437 DA, Ft1900
Strandlinjen Strandlinjen 1 , Strandlinjen 23 54 141 146 DA, Ft1900
Sundgt Sundgate 3 , Sundgate 82a 68 685 709 DA, Ft1900
Søhauggt Søhauggate 46 , Søhauggate 52 2 12 12 DA, Ft1900
Sørhauggt Sørhauggate 1 , Sørhauggate 128 103 1225 1245 DA, Ft1900
Thuhauggt Thuhauggate 1 , Thuhauggate 10b 8 63 60 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 3 , Toldbodgate 9 5 66 74 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1a , Torvgate 10b 11 73 70 DA, Ft1900
Værftsveien Værftsveien 9 , Værftsveien 30 24 130 139 DA, Ft1900
Vaagsgt Vaagsgate 1b , Vaagsgate 3 2 12 12 DA, Ft1900
Aarviksgt Aarviksgate 4 , Aarviksgate 6 2 0 0 DA, Ft1900
Aasebygt Aasebygate 3 , Aasebygate 6 5 51 60 DA, Ft1900