Kragero FT

Fra hbrgeo
Revisjon per 9. apr. 2015 kl. 16:53 av Tib004 (diskusjon | bidrag) (Ny side: =Kragerø= 187: Kragerø, Kragero ==Folketellinger== *Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)5222 *Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 4903 *Antall bostede...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Kragerø

187: Kragerø, Kragero

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)5222
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 4903
  • Antall bosteder (1900) 826
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)5022
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 4600
  • Antall bosteder (1900) 934
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Tallakshavn - Tallakshavn FT1900 DA, Ft1900 166 185
2 Tallakshavn - Tallakshavn FT1900 DA, Ft1900 165 180
3 Tallakshavn - Tallakshavn FT1900 DA, Ft1900 160 168
4 Smedsbugten - Smedsbugten FT1900 DA, Ft1900 162 175
5 Smedsbugten - Smedsbugten FT1900 DA, Ft1900 158 180
6 Bjørnebyen - Smedsbugten FT1900 DA, Ft1900 220 235
7 Bjørnebyen - Bjørnebyen FT1900 DA, Ft1900 235 245
8 Løkken og Thomesheien - Løkken og Thomesheien FT1900 DA, Ft1900 135 148
9 Løkken & Thomesheien - Løkken & Thomesheien FT1900 DA, Ft1900 106 117
10 Løkken & Thomesheien - Løkken & Thomesheien FT1900 DA, Ft1900 115 133
11 Løkken & Thomesheien - Løkken & Thomesheien FT1900 DA, Ft1900 134 146
12 Løkken & Thomesheien - Løkken & Thomesheien FT1900 DA, Ft1900 166 181
13 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 238 239
14 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 112 111
15 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 120 116
16 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 158 163
17 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 158 163
18 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 99 98
19 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 128 133
20 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 263 271
21 Hovedbyen - Hovedbyen FT1900 DA, Ft1900 194 207
22 Gundersholmen - Øen FT1900 DA, Ft1900 208 233
23 Øen - Øen FT1900 DA, Ft1900 173 186
24 Øen - Øen FT1900 DA, Ft1900 171 185
025a Bjørnsborgbakken - Bjørnsborgbakken FT1900 DA, Ft1900 267 282
26 Maistangen - Bjørnsborgbakken FT1900 DA, Ft1900 184 186
27 Stilnæstangen - Stilnæstangen FT1900 DA, Ft1900 157 173
28 Stilnæstangen - Stilnæstangen FT1900 DA, Ft1900 122 135
29 Stilnæstangen - Stilnæstangen FT1900 DA, Ft1900 128 146
30 Sandåsen - Sandåsen FT1900 DA, Ft1900 101 102

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
001a Hovedbyen - Hovedbyen DA, Ft1910 1453 1508
001b Øen - Øen DA, Ft1910 528 607
002a Løkken og Thomseheien - Løkken og Thomseheien DA, Ft1910 599 669
002b Gundersholmen - Gundersholmen DA, Ft1910 18 20
002c Bjørnebyen - Bjørnebyen DA, Ft1910 260 288
003a Smedsbugten - Smedsbugten DA, Ft1910 437 471
003b Tallakshavn - Tallakshavn DA, Ft1910 418 467
004a Bjørnsborgbakken 1 til - Bjørnsborgbakken DA, Ft1910 368 399
004b Maistangen - Maistangen DA, Ft1910 58 69
004c Stilnæstangen - Stilnæstangen DA, Ft1910 356 408
004d Sandaasen - Sandaasen DA, Ft1910 105 116

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjørnebyen Bjørnebyen , Bjørnebyen 43 321 334 DA, Ft1900
Bjørnsborgbakken Bjørnsborgbakken , Bjørnsborgbakken 40 312 321 DA, Ft1900
Gundersholmen Gundersholmen , Gundersholmen 6 29 30 DA, Ft1900
Hovedbyen Hovedbyen , Hovedbyen 251 1470 1501 DA, Ft1900
Løkken & Thomesheien Løkken & Thomesheien , Løkken & Thomesheien 95 521 577 DA, Ft1900
Løkken og Thomesheien Løkken og Thomesheien , Løkken og Thomesheien 24 135 148 DA, Ft1900
Maistangen Maistangen , Maistangen 9 54 56 DA, Ft1900
Sandåsen Sandåsen , Sandåsen 18 101 102 DA, Ft1900
Smedsbugten Smedsbugten , Smedsbugten 75 454 501 DA, Ft1900
Stilnæstangen Stilnæstangen , Stilnæstangen 66 407 454 DA, Ft1900
Tallakshavn Tallakshavn , Tallakshavn 88 491 533 DA, Ft1900
Tangheien Tangheien , Tangheien 14 85 91 DA, Ft1900
Øen Øen , Øen 97 523 574 DA, Ft1900
  • Antall gater: 13
  • Antall bosteder (1 utelatt): 826
  • Antall tilstede (1 utelatt): 4903

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjørnebyen Bjørnebyen 1 , Bjørnebyen 42 44 260 288 DA, Ft1900
Bjørnsborgbakken Bjørnsborgbakken 6b , Bjørnsborgbakken 89 73 368 399 DA, Ft1900
Gundersholmen Gundersholmen 1 , Gundersholmen 6 6 18 20 DA, Ft1900
Hovedbyen Hovedbyen 1 , Hovedbyen 277 272 1325 1375 DA, Ft1900
Løkken og Thomseheien Løkken og Thomseheien 1 , Løkken og Thomseheien 128 125 588 657 DA, Ft1900
Maistangen Maistangen 1 , Maistangen 13 13 58 69 DA, Ft1900
Sandaasen Sandaasen 1 , Sandaasen 19 17 105 116 DA, Ft1900
Smedsbugten Smedsbugten 1 , Smedsbugten 77 77 437 471 DA, Ft1900
Stilnæstangen Stilnæstangen 1 , Stilnæstangen 69 60 330 379 DA, Ft1900
Tallakshavn Tallakshavn 1 , Tallakshavn 93 93 418 467 DA, Ft1900
Øen Øen 1 , Øen 104 113 523 601 DA, Ft1900