Kristiansand FT

Fra hbrgeo

Kristiansand

222: Kristiansand, Kristiansand Christiansand

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 1361
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)14892
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 14435
  • Antall bosteder (1900) 1452
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Odderøen - Østre Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Østre Strand Gade - Østre Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Østre Strandgade - Østre Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Tangen - Østre Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Kongens Gade - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Kongens Gade - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Dronningensgade - Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Dronningensgade - Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Dronningensgade - Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Toldbod Gade - Toldbod Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Toldbod Gade - Toldbod Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Toldbod Gade - Toldbod Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Toldbod Gade - Toldbod Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Raadhus Gade - Raadhusgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Raadhus Gade - Raadhus Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Gyldenløvsgade - Gyldenløvsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Gyldenløvsgade - Gyldenløvsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Skippergade - Skippergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Skippergade - Skippergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Skippergade - Skippergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Skippergade - Skippergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Henr. Wergelds Gade - Henr. Wergelds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Henr. Wergelds Gade - Henr. Wergelds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Henr. Wergelds Gade - Henr. Wergelds gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Henr. Wergelds Gade - Henr. Wergelands Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Kristian 4des Gade - Eg Asyl FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Kristian 4des Gade - Kristian 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Kristian 4des Gade - Kristian 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Kristian 4des Gade - Kristian 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Tordenskjolds Gade - Tordenkjolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Tordenskjolds Gade - Tordenskjolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Tordenskjolds Gade - Tordenskjolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Øvre Fergested - Øvre Fergested FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 V. Strand Gade - V. Strand Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Markens Gade - Markens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Kirke Gade - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Kirke Gade - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Fæstningsgade - Festningsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Holbergs Gade - Holbergs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Holbergs Gade - Holbergs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 Kronprinsens Gade - Kronprinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Kronprinsens Gade - Kronprinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Elvegade - Elvegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Sætersdalsvei - Sætersdalsvei FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Heidens Stykke Paa Fjeldet - Vesterveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
46 Stener Heyerdahls Gade - Fjeldgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
47 Tordenskjolds Gade - Fritz Jensensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
48 Byens Landdistrikt - Byens Landdistrik. FT1900 DA, Ft1900 0 0
49 Byens Landdistr. Parcel af Bakkegaard - Byens Landdistr. Fagerheim FT1900 DA, Ft1900 0 0
50 Byens Landdistr. Møllevands-stykket - Byens Landdistr. Grimsvolden FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Østre Strandgate - Brovakten Odderøen DA, Ft1910 273 283
2 Østre Strandgate - Tangen DA, Ft1910 184 193
3 Kongensgade - Kongensgade DA, Ft1910 273 243
4 Kongensgade - Kongensgade DA, Ft1910 272 284
5 Dronningensgate - Dronningensgate DA, Ft1910 431 417
6 Dronningensgate - Dronningensgate DA, Ft1910 442 467
7 Toldbodgate - Toldbodgate DA, Ft1910 247 251
8 Toldbodgate - Toldbodgate DA, Ft1910 440 496
9 Raadhusgate - Raadhusgate DA, Ft1910 427 413
10 Raadhusgate - Raadhusgate DA, Ft1910 294 304
11 Gyldenløvesgate - Gyldenløvesgate DA, Ft1910 405 426
12 Gyldenløvesgate - Gyldenløvesgate DA, Ft1910 473 480
13 Skippergate - Skippergate DA, Ft1910 335 347
14 Skippergate - Skippergate DA, Ft1910 383 406
15 Skippergate - Skippergate DA, Ft1910 428 445
16 Henrik Wergelandsgate - Henrik Wergelandsgate DA, Ft1910 359 373
17 Henrik Wergelandsgate - Henrik Wergelandsgate DA, Ft1910 391 414
18 Henrik Wergelandsgate - Henrik Wergelandsgate DA, Ft1910 395 408
19 Kr. 4des gate - Kr. 4des gate DA, Ft1910 425 437
20 Kr. 4des gate - Kr. 4des gate DA, Ft1910 451 465
21 Kr. 4des gate - Kr. 4des gate DA, Ft1910 339 352
22 Tordenskjoldsgate - Tordenskjoldsgate DA, Ft1910 653 669
23 Tordenskjoldsgate - Tordenskjoldsgate DA, Ft1910 388 369
24 Fr. Jensensgate - Fr. Jensensgate DA, Ft1910 635 656
25 Fjeldgate - Færgefjeldet DA, Ft1910 523 555
26 Vestre Strandgate - Vestre Strandgate DA, Ft1910 352 343
27 Markensgate - Markensgate DA, Ft1910 419 417
28 Kirkegate - Kirkegate DA, Ft1910 547 574
29 Fæstningsgate - Fæstningsgate DA, Ft1910 325 339
30 Holbergsgate - Holbergsgate DA, Ft1910 261 283
31 Holbergsgate - Holbergsgate 64 & DA, Ft1910 337 370
32 Kronprinsgate - Kronprinsgate DA, Ft1910 409 420
33 Kronprinsgate - Kronprinsgate DA, Ft1910 218 227
34 Elvegate - Elvegate DA, Ft1910 506 528
35 Sætersdalsveien - Sætersdalsveien DA, Ft1910 195 202
36 Landafdelingen - Landafdelingen 643b, Artellerivolden DA, Ft1910 115 119
37 Landafdelingen - Landafdelingen 640 ? DA, Ft1910 343 356
38 Landafdelingen - Landafdelingen DA, Ft1910 226 238
39 Landafdelingen - Landafdelingen DA, Ft1910 205 213
40 Landafdelingen - Landafdelingen, Solbergpladsen under gaarden Eg DA, Ft1910 111 110

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Byens Landdistr. Byens Landdistr. , Byens Landdistr. 9 0 0 DA, Ft1900
Byens Landdistr. "Renneville" Byens Landdistr. "Renneville" , Byens Landdistr. "Renneville" 2 0 0 DA, Ft1900
Byens Landdistr. Dalenes Utmark Byens Landdistr. Dalenes Utmark , Byens Landdistr. Dalenes Utmark 2 0 0 DA, Ft1900
Byens Landdistr. Materialstykket Byens Landdistr. Materialstykket , Byens Landdistr. Materialstykket 6 0 0 DA, Ft1900
Byens Landdistrikt Byens Landdistrikt , Byens Landdistrikt 11 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgade 91 , Dronningensgade 24a 66 0 0 DA, Ft1900
Eg Asyl Eg Asyl , Eg Asyl 6 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegade 52 , Elvegade 1 44 0 0 DA, Ft1900
F. Jensensgt F. Jensensgade 60 , F. Jensensgade 12a 7 0 0 DA, Ft1900
Festningsgt Festningsgade 34 , Festningsgade 6 28 0 0 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgade 12 , Fjeldgaden 1 15 0 0 DA, Ft1900
Fr. Jensensgt Fr. Jensensgade 89 , Fr. Jensensgade 13 15 0 0 DA, Ft1900
Fritz Jensensgt Fritz Jensensgade 13a , Fritz Jensensgade 12 2 0 0 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgade 50 , Fæstningsgade 36 9 0 0 DA, Ft1900
Gyldenløvsgt Gyldenløvsgade 91 , Gyldenløvsgade 2b 86 0 0 DA, Ft1900
Henr. Wergelandsgt Henr. Wergelands Gade 98b , Henr. Wergelands Gade 3 9 0 0 DA, Ft1900
Henr. Wergeldsgt Henr. Wergelds Gade 110 , Henr. Wergelds Gade 4 99 0 0 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergs Gade 63 , Holbergs Gade 9 54 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade 50 , Kirke Gade 3 52 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens Gade 75 , Kongens Gade 3 55 0 0 DA, Ft1900
Kr. 4desgt Kr. 4des Gade 5 , Kr. 4des Gade 6 2 0 0 DA, Ft1900
Kristian 4desgt Kristian 4des Gade 108 , Kristian 4des Gade 1 102 0 0 DA, Ft1900
Kronprinsensgt Kronprinsens Gade 62 , Kronprinsens Gade 5 60 0 0 DA, Ft1900
Markensgt Markens Gade 50 , Markens Gade 3 48 0 0 DA, Ft1900
Nygt Ny Gade 10 , Ny Gade 2 6 0 0 DA, Ft1900
Odderøen Odderøen , Odderøen 3 0 0 DA, Ft1900
Paa Fjeldet Paa Fjeldet , Paa Fjeldet 3 0 0 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhus Gade 65 , Raadhusgade 2 66 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergade 133 , Skippergade 2 119 0 0 DA, Ft1900
Stener Heyerdahlsgt Stener Heyerdahls Gade 11 , Stener Heyerdahls Gade 1 3 0 0 DA, Ft1900
Sætersdalsvei Sætersdalsvei 40 , Sætersdalsvei 2 24 0 0 DA, Ft1900
Tangen Tangen 19 , Tangen 10 8 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbod Gade 77 , Toldbod Gade 3 68 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldgt Tordenskjold Gade 57 , Tordenskjold Gade 2 2 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsg Tordenskjoldsg 13m , Tordenskjoldsg 7 3 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade 80 , Tordenskjolds Gade 3 78 0 0 DA, Ft1900
V. Strandgt V. Strand Gade 57 , V. Strand Gade 1 42 0 0 DA, Ft1900
Vesterveien Vesterveien 15 , Vesterveien 4 9 0 0 DA, Ft1900
Østre Strandgt Østre Strand Gade 82 , Østre Strand Gade 1 64 0 0 DA, Ft1900
Øvre Fergested Øvre Fergested 12 , Øvre Fergested 2 9 0 0 DA, Ft1900
  • Antall gater: 40
  • Antall bosteder (1 utelatt): 1296
  • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Dronningensgt Dronningensgate 2 , Dronningensgate 97 68 831 851 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate 1 , Elvegate 54 44 416 432 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 1 , Fjeldgate 14 15 214 220 DA, Ft1900
Fr. Jensensgt Fr. Jensensgate 5 , Fr. Jensensgate 60 33 571 591 DA, Ft1900
Færgefjeldet Færgefjeldet 2 , Færgefjeldet 3a 9 63 68 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgate 2 , Fæstningsgate 56a 38 325 339 DA, Ft1900
Gravene Gravene 1 , Gravene 2 2 15 15 DA, Ft1900
Gyldenløvesgt Gyldenløvesgate 1 , Gyldenløvesgate 93 88 878 906 DA, Ft1900
Henrik Wergelandsgt Henrik Wergelandsgate 1 , Henrik Wergelandsgate 111 110 1134 1184 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergsgate 3 , Holbergsgate 63 55 576 630 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegate 50 51 532 559 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgade 1 , Kongensgade 75 59 545 527 DA, Ft1900
Kr. 4desgt Kr. 4des gate 1 , Kr. 4des gate 112 103 1195 1231 DA, Ft1900
Kronprinsgt Kronprinsgate 1 , Kronprinsgate 62 59 627 647 DA, Ft1900
Landafdelingen Landafdelingen 640f , Landafdelingen 647b 114 904 939 DA, Ft1900
Markensgt Markensgate 2 , Markensgate 50 50 419 417 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 10 6 90 93 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 2 , Raadhusgate 69 66 721 717 DA, Ft1900
Skippergt Skippergate 2 , Skippergate 133 118 1139 1191 DA, Ft1900
St. Heyerdahlsgt St. Heyerdahlsgate 1 , St. Heyerdahlsgate 11 5 59 63 DA, Ft1900
Sætersdalsveien Sætersdalsveien 2 , Sætersdalsveien 17 28 142 149 DA, Ft1900
Tangen Tangen 2 , Tangen 19 8 42 43 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 3 , Toldbodgate 77 68 687 747 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 1 , Tordenskjoldsgate 56 84 1022 1019 DA, Ft1900
Vesterveien Vesterveien 2 , Vesterveien 13 5 53 53 DA, Ft1900
Vestre Strandgt Vestre Strandgate 1 , Vestre Strandgate 57 44 352 343 DA, Ft1900
Østre Strandgt Østre Strandgate 1 , Østre Strandgate 82 69 375 390 DA, Ft1900
Øvre Færgested Øvre Færgested 2 , Øvre Færgested 12 9 97 111 DA, Ft1900