Moss FT

Fra hbrgeo

Moss

26: Moss, Moss

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 710
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)8648
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 8438
  • Antall bosteder (1900) 677
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Fossengade - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Henr. Gerners Gade - Værket FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Kongens gade - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Wulfsbergs Gade - Gudes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Klostergade - Klostergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Næsset - Klommestenshavnen FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Bjerget - Bjerget FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Højenhaldgade - Løkkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Vogts Gade - Vogts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Vinc. Buddes Gade - Vincent Buddes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Dronningens Gade - Dronningens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Værlebakløkkerne - Værlebakløkkerne FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Værlegade - Kirkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Strandgade - Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Sygehusgade - Stengade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Helgerødgade - Smedgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Braatengade - Braatengade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Vestre Kanalgade - Værftsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bjerget - Storgate DA, Ft1910 861 880
2 Kongensgate - Værket DA, Ft1910 998 1034
3 Frithjof Nansensgate - Wulfsbergsgate DA, Ft1910 894 901
4 Fleischersgate - Vincent Buddesgate DA, Ft1910 612 634
5 Christian August Plads - Møllergate DA, Ft1910 792 790
6 Strandgate - Værlesands Baggate DA, Ft1910 943 963
7 Braatengate - Østre Kanalgate DA, Ft1910 820 849
8 Chrystiesgate - Værlegate DA, Ft1910 971 1002
9 Jeløgate - Stengate DA, Ft1910 696 721
10 Gubberogate - Løkkegate DA, Ft1910 851 874

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjerget Bjerget 22 , Bjerget 4 26 0 0 DA, Ft1900
Braatengt Braatengade 20a , Braatengade 1 27 0 0 DA, Ft1900
Chrystiesgt Chrysties Gade 3 , Chrysties Gade 1a 4 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade 2 , Dronningens Gade 9b 31 0 0 DA, Ft1900
Fleischersgt Fleischers Gade 12 , Fleischers Gade 2 11 0 0 DA, Ft1900
Fossengt Fossengade 22 , Fossengade 2 14 0 0 DA, Ft1900
Gubberogt Gubberogade 7 , Gubberogaden 1 9 0 0 DA, Ft1900
Gudesgt Gudes Gade 4 , Gudes Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Havnestrædet Havnestrædet 9 , Havnestrædet 1 8 0 0 DA, Ft1900
Helgerødgt Helgerødgade 12e , Helgerødgade 1 17 0 0 DA, Ft1900
Henr. Gernersgt Henr. Gerners Gade 21 , Henr. Gerners Gade 1 18 0 0 DA, Ft1900
Holteløkken Holteløkken 6 , Holteløkken 2 7 0 0 DA, Ft1900
Højenhaldgt Højenhaldgade 6 , Højenhaldgade 4 9 0 0 DA, Ft1900
Jeløgt Jeløgade 6 , Jeløgade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade 6 , Kirkegade 2 7 0 0 DA, Ft1900
Klommestenshavn Klommestenshavn 26 , Klommestenshavn 5 4 0 0 DA, Ft1900
Klommestenshavnen Klommestenshavnen 21 , Klommestenshavnen 3 20 0 0 DA, Ft1900
Klostergt Klostergade 36 , Klostergade 3 42 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens gade 26 , Kongens Gade 31 43 0 0 DA, Ft1900
Kransen Kransen 5 , Kransen 1 5 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegade 26 , Løkkegade 2a 38 0 0 DA, Ft1900
Møllergt Møllergade 6 , Møllergade 2 6 0 0 DA, Ft1900
Næsset Næsset 2b , Næsset 1 3 0 0 DA, Ft1900
Stengt Stengade 17 , Stengade 2 20 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgade 27 , Storgaden 8 44 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgade 14b , Strandgade 2 25 0 0 DA, Ft1900
Sygehusgt Sygehusgade 7 , Sygehusgade 2 7 0 0 DA, Ft1900
Vestre Kanalgt Vestre Kanalgade 17 , Vestre Kanalgade 26c 28 0 0 DA, Ft1900
Vinc. Buddesgt Vinc. Buddes Gade 19 , Vinc. Buddes Gade 2 22 0 0 DA, Ft1900
Vins. Buddesgt Vins. Buddes Gade 5e , Vins. Buddes Gade 16 2 0 0 DA, Ft1900
Vogtsgt Vogts Gade 33 , Vogts Gade 1a 45 0 0 DA, Ft1900
Værftsgt Værftsgade 1 , Værftsgade 22 23 0 0 DA, Ft1900
Værket Værket 26 , Værket 1 26 0 0 DA, Ft1900
Værlebakløkkerne Værlebakløkkerne 44 , Værlebakløkkerne 1 45 0 0 DA, Ft1900
Værlegt Værlegade 16 , Værlegade 2a 18 0 0 DA, Ft1900
Værlesandens Baggt Værlesandens Baggade 4 , Værlesandens Baggade 1 4 0 0 DA, Ft1900
Wulfsbergsgt Wulfsbergs Gade 18 , Wulfsbergs gade 1 19 0 0 DA, Ft1900
Østre Kanalgt Østre Kanalgade 5 , Østre Kanalgade 1 7 0 0 DA, Ft1900
  • Antall gater: 38
  • Antall bosteder (1 utelatt): 697
  • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjerget Bjerget 1 , Bjerget 25 25 269 273 DA, Ft1900
Braatengt Braatengate 1 , Braatengate 21ca 26 331 342 DA, Ft1900
Chrystiesgt Chrystiesgate 1 , Chrystiesgate 3 3 50 53 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate 1 , Dronningensgate 20 28 244 233 DA, Ft1900
Fleischersgt Fleischersgate 1 , Fleischersgate 12 10 112 117 DA, Ft1900
Gubberogt Gubberogate 1 , Gubberogate 10 10 121 129 DA, Ft1900
Gudesgt Gudesgate 1 , Gudesgate 7 9 215 216 DA, Ft1900
Havnestrædet Havnestrædet 1 , Havnestrædet 3 2 12 12 DA, Ft1900
Helgerødgt Helgerødgate 1 , Helgerødgate 16 12 221 239 DA, Ft1900
Henr. Gernersgt Henr. Gernersgate 1 , Henr. Gernersgate 21 15 222 227 DA, Ft1900
Herfordtsgt Herfordtsgate 1 , Herfordtsgate 22 13 63 61 DA, Ft1900
Holteløkken Holteløkken 2 , Holteløkken 7 6 72 73 DA, Ft1900
Høienhal Høienhal 1 , Høienhal 7 5 49 50 DA, Ft1900
Jeløgt Jeløgate 1 , Jeløgate 6 6 59 56 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 1 , Kirkegate 6 7 49 47 DA, Ft1900
Klommestenshavnen Klommestenshavnen 2 , Klommestenshavnen 29 24 185 194 DA, Ft1900
Klostergt Klostergate 1 , Klostergate 38 41 415 428 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 1 , Kongensgate 40 41 661 681 DA, Ft1900
Kort Adlersgt Kort Adlersgate 1 , Kort Adlersgate 3 2 12 12 DA, Ft1900
Krandsen Krandsen 1 , Krandsen 5 4 33 33 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegate 1 , Løkkegate 30 43 541 547 DA, Ft1900
Markeveien Markeveien 1 , Markeveien 3 2 3 3 DA, Ft1900
Møllergt Møllergate 1 , Møllergate 4 6 89 92 DA, Ft1900
Næsset & Myren Næsset & Myren 1 , Næsset & Myren 2b 3 31 32 DA, Ft1900
Stengt Stengate 1 , Stengate 19 21 209 224 DA, Ft1900
Storgt Storgate 1 , Storgate 43 35 461 476 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgate 25 23 306 311 DA, Ft1900
Sygehusgt Sygehusgate 1 , Sygehusgate 7 7 92 84 DA, Ft1900
Vestre Kanalgt Vestre Kanalgate 4 , Vestre Kanalgate 26c 24 287 309 DA, Ft1900
Vincent Buddesgt Vincent Buddesgate 1 , Vincent Buddesgate 21 26 346 364 DA, Ft1900
Vogtsgt Vogtsgate 1a , Vogtsgate 38 53 598 606 DA, Ft1900
Værftsgt Værftsgate 2 , Værftsgate 26 20 338 353 DA, Ft1900
Værket Værket 1 , Værket 26 26 337 353 DA, Ft1900
Værlebakløkkerne Værlebakløkkerne 2 , Værlebakløkkerne 46 43 606 621 DA, Ft1900
Værlegt Værlegate 1 , Værlegate 17 18 140 133 DA, Ft1900
Værlesands Baggt Værlesands Baggate 1 , Værlesands Baggate 4 4 31 31 DA, Ft1900
Wulfsbergsgt Wulfsbergsgate 1 , Wulfsbergsgate 18 14 255 253 DA, Ft1900
Østre Kanalgt Østre Kanalgate 1 , Østre Kanalgate 7 7 88 91 DA, Ft1900