Risor FT

Fra hbrgeo
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Risør

205: Risør, Risor

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 177
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)3794
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 3378
  • Antall bosteder (1900) 624
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Solside Gade - Badeskjær-Holmen 1 %15b% FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Toldbodgade - Strandgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Tangengade - Tangengade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Badskjærholmen - Kranen DA, Ft1910 998 1100
2 Torvet - Hasdalen DA, Ft1910 1229 1371
3 Torvgate - Flisvigen DA, Ft1910 1151 1323

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brænderiveien Brænderiveien 353b , Brænderiveien 353a 2 0 0 DA, Ft1900
Carstensensgt Carstensens Gade 97 , Carstensens Gade 84 13 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havnegaden 45 , Havnegaden 40 6 0 0 DA, Ft1900
Kirkebergetsgt Kirkebergets Gade 93 , Kirkebergets Gade 125 2 0 0 DA, Ft1900
Kirkebergsgt Kirkebergs Gade 106b , Kirkebergs Gade 415 4 0 0 DA, Ft1900
Kirkebjergetsgt Kirkebjergets Gade 92 , Kirkebjergets Gade 124 2 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade 69 , Kirkegade 70b 11 0 0 DA, Ft1900
Kjæregt Kjære Gade 455 , Kjære Gade 109 6 0 0 DA, Ft1900
Kragsgt Krags Gade 100 , Krags Gade 59 23 0 0 DA, Ft1900
Kraneveien Kraneveien 456 , Kraneveien 452 2 0 0 DA, Ft1900
Kranveien Kranveien 427 , Kranveien 443 2 0 0 DA, Ft1900
Nedre Uren Nedre Uren 25 , Nedre Uren 9 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre-Uren Nedre-Uren 18b , Nedre-Uren 8 9 0 0 DA, Ft1900
Smalgt Smal Gade 76 , Smal Gade 366 5 0 0 DA, Ft1900
Solsidegt Solside Gade 35 , Solside Gade 33 8 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden 50 , Stor Gade 71 10 0 0 DA, Ft1900
Tjernegt Tjernegade 348 , Tjernegade 349 8 0 0 DA, Ft1900
Tjernevoldsgt Tjernevolds Gade 486 , Tjernevolds Gade 344 16 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet 127a , Torvet 39 4 0 0 DA, Ft1900
Øvre Uren Øvre Uren 29 , Øvre Uren 21a 9 0 0 DA, Ft1900
Øvre-Uren Øvre-Uren 24 , Øvre-Uren 18a 5 0 0 DA, Ft1900
  • Antall gater: 21
  • Antall bosteder (1 utelatt): 151
  • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Buvigen Buvigen , Buvigen 31 180 196 DA, Ft1900
Buvigen !! Buvigen !! , Buvigen !! 2 13 13 DA, Ft1900
Castelgt Castelgate 297 , Castelgate 294 3 25 29 DA, Ft1900
Charstensensgt Charstensensgate 86 , Charstensensgate 96 15 80 102 DA, Ft1900
Enghavgt Enghavgate 256 , Enghavgate 481 21 103 118 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgade 407e , Fjeldgade 493 7 39 51 DA, Ft1900
Flisvigen Flisvigen 401 , Flisvigen 327 5 24 24 DA, Ft1900
Hasdalen Hasdalen 453 , Hasdalen 57 12 66 67 DA, Ft1900
Hasdalsgt Hasdalsgate 220b , Hasdalsgate 210 14 57 69 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 40 , Havnegate 377 8 41 47 DA, Ft1900
Kamperhauggt Kamperhauggate 368 , Kamperhauggate 166 12 51 59 DA, Ft1900
Kirkeberggt Kirkeberggate 80 , Kirkeberggate 93 16 74 86 DA, Ft1900
Kleven Kleven , Kleven 9 52 57 DA, Ft1900
Kragsgt Kragsgaden 101 , Kragsgate 395 50 339 356 DA, Ft1900
Kranen Kranen , Kranen 39 184 210 DA, Ft1900
Kranen !! Kranen !! , Kranen !! 2 5 5 DA, Ft1900
Kranveien Kranveien 452 , Kranveien 13 74 84 DA, Ft1900
Lillevardstrædet Lillevardstrædet 261 , Lillevardstrædet 265 5 23 24 DA, Ft1900
Nygt Nygate 270 , Nygaten 400 10 48 62 DA, Ft1900
Nyvei Nyvei , Nyvei 8 50 53 DA, Ft1900
Preste, Kirkeberggt Preste, Kirkeberggate 70d , Preste, Kirkeberggate 70e 2 13 8 DA, Ft1900
Prestegt Prestegate 70a , Prestegate 396 8 66 73 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 148 , Raadhusgate 358 14 75 92 DA, Ft1900
Raadhusstrædet Raadhusstrædet 164 , Raadhusstrædet 165 7 32 37 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 458 , Skolegade 466 15 94 112 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen 250 , Smalgangen 251 2 10 12 DA, Ft1900
Smalgt Smalgate 72 , Smalgade 76 10 43 44 DA, Ft1900
Smedheien Smedheien 292 , Smedheien 289 3 12 13 DA, Ft1900
Solsidegt Solsidegate 33 , Solsidegate 32 9 59 70 DA, Ft1900
Stenrammelgt Stenrammelgate 484 , Stenrammelgaden 367b 15 64 76 DA, Ft1900
Storgt Storgate 47 , Storgade 54 23 141 161 DA, Ft1900
Stranden Stranden 360 , Stranden 247b 4 24 22 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 133 , Strandgate 364b 11 30 31 DA, Ft1900
Sygehusgt Sygehusgate 394 , Sygehusgate 351 2 13 18 DA, Ft1900
Tange- og Hasdalsgt Tange- og Hasdalsgate 203 , Tange- og Hasdalsgate 221 2 8 11 DA, Ft1900
Tangegt Tangegate 222 , Tangegate 235 40 220 251 DA, Ft1900
Tangen Tangen 318 , Tangen 293 26 115 136 DA, Ft1900
Tangestrædet Tangestrædet 263 , Tangestrædet 262 2 9 9 DA, Ft1900
Tjærehjellen Tjærehjellen , Tjærehjellen 5 27 29 DA, Ft1900
Tjærnevoldsgt Tjærnevoldsgate 348 , Tjærnevoldsgate 486 31 174 206 DA, Ft1900
Tjærngt Tjærngade 455 , Tjærngade 471 6 25 24 DA, Ft1900
Toldbod- og Strandgt Toldbod- og Strandgate 143 , Toldbod- og Strandgate 147a 2 10 16 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 142 , Toldbodgate 288b 12 72 79 DA, Ft1900
Torvet Torvet 46 , Torvet 132 4 34 35 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 128 , Torvgate 131 4 28 27 DA, Ft1900
Trappeggt Trappeggate 410 , Trappeggate 411 2 0 0 DA, Ft1900
Trappegt Trappegate 186 , Trappegate 213 9 33 44 DA, Ft1900
Treanglen Treanglen 168 , Treanglen 171 4 10 12 DA, Ft1900
Uren Uren 6a , Uren 12 34 201 218 DA, Ft1900
Øvregt Øvregade 182 , Øvregate 185 13 73 70 DA, Ft1900


Slutt