UrbArea

Fra hbrgeo
Revisjon per 15. des. 2014 kl. 21:38 av Hhiso (diskusjon | bidrag)

Byareal

Namn !Areal 1875 !Areal 1891 !Areal 1900 !Areal 1910 !Areal 1920 !Areal 1930 !Pct vekst 1891-1910 !Pct vekst 1910-1930
Aalesund 2.14 2.14 2.14 2.14 6.28 0.0% 193.5%
Arendal 0.34 0.34 15.61 12.55 12.10 4491.2% -22.5%
Aasgaardstrand 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.0% 0.0%
Bergen 1.28 13.55 13.55 13.55 34.92 35.96 0.0% 165.4%
Bodø 0.70 0.70 1.03 1.03 1.03 47.1% 0.0%
Brevik 0.76 0.76 0.76 0.76 0.87 0.0% 14.5%
Brønnøysund 4.78 - -
Drammen 5.74 6.86 6.86 6.86 7.01 9.83 0.0% 43.3%
Drøbak 0.79 0.80 0.80 0.80 0.83 0.83 0.0% 3.7%
Egersund 0.32 0.32 0.32 0.32 0.64 0.0% 100.0%
Farsund 0.24 0.24 0.42 0.42 0.42 75.0% 0.0%
Flekkefjord 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.0% 25.0%
Florø 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.0% 0.0%
Fredrikstad 10.86 9.41 9.41 10.20 10.20 10.20 8.4% 0.0%
Gjøvik 0.94 0.94 0.94 2.07 5.27 0.0% 460.6%
Grimstad 0.22 0.22 0.22 0.65 0.65 0.0% 195.5%
Halden 1.94 1.85 1.85 1.86 2.07 2.07 0.5% 11.3%
Hamar 1.11 1.11 1.11 1.12 1.15 0.0% 3.6%
Hammerfest 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.0% 0.0%
Harstad 0.68 0.67 0.68 - 0.0%
Haugesund 0.91 0.91 0.91 3.53 4.64 0.0% 409.9%
Hølen 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.0% 0.0%
Holmestrand 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.0% 0.0%
Holmsbu 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.0% 0.0%
Hønefoss 1.06 1.06 1.06 1.08 1.08 0.0% 1.9%
Horten 2.49 3.71 3.71 3.71 3.87 3.87 0.0% 4.3%
Hvitsten 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.0% 0.0%
Kongsberg 2.55 63.08 63.08 66.20 64.14 64.22 4.9% -3.0%
Kongsvinger 0.80 0.80 0.80 0.80 0.89 0.0% 11.3%
Kopervik 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.0% 0.0%
Kragerø 1.17 1.17 1.17 1.13 1.13 0.0% -3.4%
Kristiansand 16.04 16.04 16.04 16.04 21.40 0.0% 33.4%
Kristiansund 14.03 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 0.0% 0.0%
Langesund 0.43 0.88 0.88 0.88 1.31 1.34 0.0% 52.3%
Larvik 2.51 2.60 2.60 2.60 2.59 2.59 0.0% -0.4%
Levanger 0.42 0.42 0.42 0.45 0.45 0.0% 7.1%
Lillehammer 2.25 2.25 2.79 2.92 2.92 24.0% 4.7%
Lillesand 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.0% -2.6%
Mandal 0.92 0.92 0.92 2.24 2.24 0.0% 143.5%
Mo 3.40 - -
Molde 0.38 0.38 0.38 1.17 1.17 0.0% 207.9%
Mosjøen 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.0% 0.0%
Moss 1.51 1.51 1.51 1.51 2.10 1.63 0.0% 7.9%
Namsos 0.34 0.34 0.34 0.34 1.70 0.0% 400.0%
Narvik 12.82 12.82 10.44 - -18.6%
Notodden 6.70 6.70 - -
Kristiania 9.78 16.55 16.55 16.55 16.29 16.29 0.0% -1.6%
Porsgrunn 1.26 1.26 1.26 3.60 4.78 0.0% 279.4%
Risør 0.25 0.25 1.43 1.51 1.51 472.0% 5.6%
Sandefjord 1.12 1.12 1.12 1.23 1.48 0.0% 32.1%
Sandnes 0.81 0.81 0.81 0.81 0.89 0.0% 9.9%
Sarpsborg 0.34 3.84 3.84 3.84 7.43 8.30 0.0% 116.1%
Skien 2.13 2.13 2.13 2.13 6.65 6.65 0.0% 212.2%
Skudeneshavn 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46 0.0% -4.2%
Sokndal 0.19 0.19 0.19 0.63 0.63 0.0% 231.6%
Son 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.0% 0.0%
Stathelle 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.0% 0.0%
Stavanger 6.26 6.26 7.41 7.41 9.89 18.4% 33.5%
Stenkjær 0.87 0.87 0.87 0.90 0.90 0.0% 3.4%
Svelvik 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.0% 0.0%
Svolver 3.30 3.30 - -
Tønsberg 1.65 1.62 1.62 1.62 4.47 4.47 0.0% 175.9%
Tromsø 0.63 0.63 0.63 0.71 1.68 0.0% 166.7%
Trondhjem 32.57 35.24 35.24 35.34 35.34 8.2% 0.3%
Tvedestrand 0.09 0.09 0.09 0.09 0.17 0.17 0.0% 88.9%
Vadsø 1.84 1.84 1.84 1.54 1.54 0.0% -16.3%
Vardø 3.65 3.65 3.65 3.69 3.69 0.0% 1.1%
XTotal

59.53 226.82 229.49 265.56 313.55 343.93